GB/T 17618-2015检测报告,GB17618测试实验室,第三方检测报告
解答:GB/T 17618-2015是国内的检测标准,对应的是CISPR 24,EN 55024,GB/T 17618,EN 55035,CISPR 35。
信息技术设备电磁兼容测试服务GB/T17618-2015,信息技术设备电磁兼容测试,GB/T17618-2015标准检测报告。
信息技术设备电磁兼容测试服务包括以下内容:
1、静电放电抗扰度试验
采用B级判定,接触放电4KV,空气放电8KV;
2、射频电磁场辐射抗扰度试验:
测试频率80MHz-1000Mhz,测试场强3v/m,采用A级判定;
3、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验:
交流电源端口:测试电压1KV,采用B级判定,信号端口:测试电压0.5KV,采用B级判定,直流电源端口:测试电压0.5KV,采用B级判定;
4、浪涌(冲击)抗扰度试验:
交流电源端口:线线间测试电压1KV,线地间2KV采用B级判定,直流电源端口:线地之间测试电压0.5KV,采用B级判定;
5、射频场感应的传导骚扰抗扰度:
测试频率0.15Mhz-80Mhz,3v,采用A级判定(分为交流电源端口,直流电源端口,信号端口)
6、工频磁场抗扰度试验:
频率50Hz,磁场强度1A/m,采用A级判定;
7、电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验:
电压暂降:采用25周期,采用B级判定,电压短时中断:250周期,采用C级判定。
8、端口的传导骚扰/端子骚扰电压:
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008,CISPR 22:2006;
9、辐射骚扰试验:
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008,CISPR 22:2006。
信息技术设备的电磁兼容型式试验包括EMI和EMS,EMS试验按照GB/T 17618-2015,CISPR 24:2010标准执行,EMI按照GB 9254-2008,CISPR 22:2006标准进行试验。
1 | 静电放电抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.1 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.1 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.1 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法GB/T 17618-2015 4.2.1 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.1 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.1 | ||
2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.2 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.2 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.2 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.2 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.4 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.4 | ||
3 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.5 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.5 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.5 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法GB/T 17618-2015 4.2.5 | ||
多媒体设备 EMC抗扰要求 EN 55035:2017 4.2.5 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.5 | ||
4 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.6 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.6 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.6 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.6 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.6 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.6 | ||
5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.3.2 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.3.2 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.3.2 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.3.2 | ||
多媒体设备 EMC抗扰要求 EN 55035:2017 4.2.2.1 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.2.1 | ||
6 | 工频磁场抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.4 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.4 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.4 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 GB/T 17618-2015 4.2.4 | ||
多媒体设备 EMC抗扰要求 EN 55035:2017 4.2.3 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.3 | ||
7 | 辐射抗扰度试验 | 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 AS/NZS CISPR 24:2013 4.2.3.2 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 EN 55024:2010 4.2.3.2 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 EN 55035:2017 4.2.2.2 | ||
多媒体设备电磁兼容抗扰度要求 CISPR 35:2016 4.2.2.2 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法GB/T 17618-2015 4.2.3.1 | ||
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR 24:2015 4.2.3.2 |