全球移动通信系统,数字蜂窝电信系统,检测标准和内容有哪些?
数字移动通讯设备 | 1 | 频率及相位误差 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.1 |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.1 | |||
2 | 多径干扰条件下的频率误差与相位误差 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.2 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.2 | |||
3 | 发射机输出功率和突发定时 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.5 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.3 | |||
4 | 发射机 - 输出RF频谱 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.6 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.4 | |||
5 | GPRS多时隙频率及相位误差 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.4 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.16.1 | |||
6 | 在GPRS多通道下的输出功率 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.10 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.16.2 | |||
7 | GPRS多时隙配置中的输出RF频谱 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.11 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.16.3 | |||
8 | EGPRS配置中的频率误差和调制精度 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.26 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.17.1 | |||
9 | EGPRS配置下的多路径和干扰条件下的频率误差 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.27 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.17.2 | |||
10 | EGPRS发射机输出功率 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.28 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.17.3 | |||
11 | EGPRS配置中的输出RF频谱 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.29 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 13.17.4 | |||
12 | 工作状态下的传导杂散 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.12, 4.2.13 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 12.1.1, 12.1.2 | |||
13 | 工作状态下的辐射杂散 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.16, 4.2.17 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 12.2.1, 12.2.2 | |||
14 | 接收机阻塞与杂散响应 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.20 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.7.1 | |||
15 | EGPRS配置中的阻塞和杂散响应 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.30 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.18.5 | |||
16 | 互调抑制 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.32, 4.2.33, 4.2.34 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.6.1, 14.6.2, 14.6.4 | |||
17 | AM抑制 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.35, 4.2.36, 4.2.37 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3 | |||
18 | 相邻信道抑制 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.5.1, 14.5.2, 14.18.3 | |||
19 | 参考灵敏度 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.42, 4.2.43 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.2.1, 14.2.3 | |||
20 | 参考的最小输入电平性能 | 全球移动通信系统(GSM);移动站(MS)设备;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条 ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) 4.2.44, 4.2.45 | |
数字蜂窝电信系统(Phase 2+);移动台(MS)一致性规范; 第1部分:一致性规范(3GPPTS 51.010-1 12.8.0版本12) ETSI TS 151 010-1 (V12.8.0) (05-2016) 14.16.1, 14.18.1 | |||
21 | 辐射发射(UE) | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第1部分:介绍和共同要求 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) 4.2.2, 4.2.3 | |
22 | 控制和监控功能 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第1部分:介绍和共同要求 ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) 4.2.4 | |
23 | 发射机的最大输出功率 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.2 | |
24 | 发射机的最小输出功率 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.5 | |
25 | 发射机频谱发射模板 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.3 | |
26 | 邻道功率泄露 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.12 | |
27 | 杂散发射 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.4, 4.2.10 | |
28 | 接收阻塞特性 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.7 | |
29 | 接收杂散响应 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.8 | |
30 | 互调特性 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.9 | |
31 | 邻道选择性 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.6 | |
32 | 参考灵敏度 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.13 | |
33 | 失步控制输出功率 | “IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第2部分:CDMA展频(UTRA FDD)用户设备(UE)“ ETSI EN 301 908-2 V11.1.1 (2016-07) 4.2.11 | |
34 | 发射机的最大输出功率 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.2 | |
35 | 发射机的最小输出功率 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.5 | |
36 | 发射机频谱发射模板 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.3 | |
37 | 邻道功率泄露 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.11 | |
38 | 杂散发射 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.4 | |
39 | 接收阻塞特性 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.7 | |
40 | 接收杂散响应 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.8 | |
41 | 互调特性 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.9 | |
42 | 邻道选择性 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.6 | |
43 | 参考灵敏度 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第13部分:演进的通用陆地无线接入(E-UTRA)用户设备(UE) ETSI EN 301 908-13 V11.1.1 (2016-07) 4.2.12 | |
44 | 传导杂散 | “全球移动通信系统(GSM);GSM中继器;统一标准涵盖了基本要求“指令2014/53 / EU”第3.2条“ ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04) 4.2.1 | |
45 | 辐射杂散 | “全球移动通信系统(GSM);GSM中继器;统一标准涵盖了基本要求“指令2014/53 / EU”第3.2条“ ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04) 4.2.2 | |
46 | 互调衰减 | “全球移动通信系统(GSM);GSM中继器;统一标准涵盖了基本要求“指令2014/53 / EU”第3.2条“ ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04) 4.2.3 | |
47 | 带外增益 | “全球移动通信系统(GSM);GSM中继器;统一标准涵盖了基本要求“指令2014/53 / EU”第3.2条“ ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04) 4.2.4 | |
48 | 频率错误 | “全球移动通信系统(GSM);GSM中继器;统一标准涵盖了基本要求“指令2014/53 / EU”第3.2条“ ETSI EN 303 609 V12.5.1 (2016-04) 4.2.5 | |
49 | 工作带无用发射 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.2 | |
50 | 杂散发射 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.3 | |
IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.3 | |||
51 | 最大输出功率 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.4 | |
IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.4 | |||
52 | 输入互调 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.5 | |
IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.8 | |||
IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.5 | |||
53 | 带外增益 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.6 | |
IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.6 | |||
54 | 邻道抑制 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-11 V11.1.2 (2017-01) 4.2.7 | |
IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.7 | |||
55 | 工作带无用发射 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第15部分:演进的通用陆地无线电接入(E-UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.2 | |
56 | 输出互调 | IMT蜂窝网络;统一标准涵盖基本要求指令2014/53 / EU第3.2条;第11部分:CDMA直扩(UTRA FDD)中继器 ETSI EN 301 908-15 V11.1.2 (2017-01) 4.2.8 | |
57 | 输出功率 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
58 | 占用带宽 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
59 | 峰均比 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
60 | 天线端杂散 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
61 | 辐射杂散 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
62 | 带外发射与边带 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
63 | 频率稳定性 | 陆地移动通信设备 FM或PM通信设备-测试和性能标准ANSI/TIA-603-D-2012 ANSI/TIA-603-D-2012 | |
公共移动通信服务H部分-数字蜂窝移动电话服务系统FCC PART 22 Subpart H FCC PART 22 Subpart H | |||
个人通信服务E部分-PCS宽带频段FCC PART 24 Subpart E FCC PART 24 Subpart E | |||
多元无线通讯服务FCC PART 27 FCC PART 27 | |||
工作在824-849MHz以及869-894MHz的新技术蜂窝电话 RSS 132 | |||
2GHz私人通信服务 RSS 133 | |||
900 MHz 窄带个人通信服务 RSS-134 | |||
工作在1710-1755MHz以及2110-2155MHz的高级无线服务设备 RSS-139 | |||
64 | 传导骚扰 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备 YD/T1597.1-2007 | |
无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 YD/T2583.14-2013 | |||
800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分用户设备及其辅助设备 GB/T22450.1-2008 | |||
2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB/T 19483-2016 | |||
2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB19484.1-2013 | |||
GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备 YD/T1592.1-2012 | |||
蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:LTE 用户设备及其辅助设备 YD/T1595.1-2012 | |||
65 | 辐射骚扰 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备 YD/T1597.1-2007 | |
无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 YD/T2583.14-2013 | |||
800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分用户设备及其辅助设备 GB/T22450.1-2008 | |||
2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB/T 19483-2016 | |||
2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB19484.1-2013 | |||
GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备 YD/T1592.1-2012 | |||
蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:LTE 用户设备及其辅助设备 YD/T1595.1-2012 | |||
66 | 总辐射功率 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备 YD/T1597.1-2007 | |
无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 YD/T2583.14-2013 | |||
800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分用户设备及其辅助设备 GB/T22450.1-2008 | |||
2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB/T 19483-2016 | |||
2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB19484.1-2013 | |||
GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备 YD/T1592.1-2012 | |||
蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:LTE 用户设备及其辅助设备 YD/T1595.1-2012 | |||
67 | 谐波电流 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备 YD/T1597.1-2007 | |
无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 YD/T2583.14-2013 | |||
800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分用户设备及其辅助设备 GB/T22450.1-2008 | |||
2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB/T 19483-2016 | |||
2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB19484.1-2013 | |||
GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备 YD/T1592.1-2012 | |||
蜂窝式移动通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第14部分:LTE 用户设备及其辅助设备 YD/T1595.1-2012 | |||
68 | 闪烁 | 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分:移动台及其辅助设备 YD/T1597.1-2007 | |
无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 YD/T2583.14-2013 | |||
800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法 第1部分用户设备及其辅助设备 GB/T22450.1-2008 | |||
2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB/T 19483-2016 | |||
2GHz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备 GB19484.1-2013 | |||
GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1部分:用户设备及其辅助设备 YD/T1592.1-2012 | |||
